天府工程项目网是专注成都天府新区及成都平原经济区的一站式工程信息服务平台,深度整合区域工程招标信息、拟在建项目动态、中标结果公示、询价采购及政府采购等核心数据资源。平台覆盖建筑工程、市政工程、交通工程、水利工程、生态环境工程及产业园区工程六大领域,每日实时更新海量项目信息,提供项目名称、项目类型、项目金额、建设单位、项目阶段、发布时间六大核心维度。作为天府重点建设项目的信息枢纽,我们致力于为招标企业、采购企业、中标企业及招标代理企业搭建高效、透明、精准的信息对接桥梁,助力天府新区高质量发展与成渝地区双城经济圈建设。
覆盖天府新区及成都平原经济区,6大行业领域,6大核心服务模块
按行业分类查看,每个分类展示6条真实项目信息,每日更新
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天府新区科学城超高层建筑项目 | 超高层建筑 | 8.2亿元 | 成都天府新区管委会 | 施工招标 | 2026-07-27 |
| 天府国际生物城研发中心大楼 | 公共建筑 | 5.6亿元 | 成都天府生物城管委会 | 设备采购 | 2026-07-27 |
| 天府新区装配式住宅示范小区 | 住宅建筑 | 3.8亿元 | 成都天投集团 | 环评阶段 | 2026-07-27 |
| 四川大学华西天府医院二期工程 | 医疗建筑 | 4.5亿元 | 四川大学华西医院 | 施工中 | 2026-07-27 |
| 成都天府艺术中心建设工程 | 文化建筑 | 3.2亿元 | 成都市文旅局 | 初设阶段 | 2026-07-27 |
| 天府新区体育中心综合馆项目 | 体育建筑 | 2.8亿元 | 成都市体育局 | 施工准备 | 2026-07-27 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天府新区地下综合管廊二期工程 | 综合管廊 | 6.5亿元 | 成都天府新区规建局 | 施工招标 | 2026-07-27 |
| 天府大道南延线改造提升工程 | 道路改造 | 4.2亿元 | 成都市交通运输局 | 设备采购 | 2026-07-27 |
| 天府新区供水管网改造工程 | 供水管网 | 2.8亿元 | 成都自来水公司 | 施工中 | 2026-07-27 |
| 成都科学城污水处理厂扩建项目 | 污水处理 | 3.5亿元 | 成都环境集团 | 初设阶段 | 2026-07-27 |
| 天府新区智慧城市照明系统工程 | 城市照明 | 1.8亿元 | 成都天投集团 | 环评阶段 | 2026-07-27 |
| 成都东部新区燃气管网建设工程 | 燃气管网 | 2.1亿元 | 成都燃气集团 | 施工准备 | 2026-07-27 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成都地铁18号线北延线工程 | 地铁工程 | 58.6亿元 | 成都轨道交通集团 | 施工招标 | 2026-07-27 |
| 天府新区至眉山市域铁路项目 | 市域铁路 | 45.3亿元 | 四川省铁路投资集团 | 设备采购 | 2026-07-27 |
| 成都天府国际机场配套道路工程 | 机场配套道路 | 12.8亿元 | 成都交投集团 | 施工中 | 2026-07-27 |
| 天府新区锦江生态带桥梁工程 | 桥梁工程 | 8.2亿元 | 成都天投集团 | 初设阶段 | 2026-07-27 |
| 成都公交枢纽站天府新区中心站 | 公交枢纽 | 3.5亿元 | 成都市公交集团 | 环评阶段 | 2026-07-27 |
| 天府新区智慧交通管理系统项目 | 智慧交通 | 2.6亿元 | 成都市公安局交管局 | 施工准备 | 2026-07-27 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天府新区岷江引水工程 | 引水工程 | 15.6亿元 | 四川省水利厅 | 施工招标 | 2026-07-27 |
| 成都三岔湖水库扩容加固工程 | 水库工程 | 8.9亿元 | 成都市水务局 | 设备采购 | 2026-07-27 |
| 天府新区防洪排涝综合治理工程 | 防洪排涝 | 6.2亿元 | 成都天府新区水务局 | 施工中 | 2026-07-27 |
| 成都东部新区水利枢纽工程 | 水利枢纽 | 12.3亿元 | 成都东部新区管委会 | 初设阶段 | 2026-07-27 |
| 天府新区农田水利灌溉改造项目 | 农田水利 | 3.4亿元 | 成都市农业农村局 | 环评阶段 | 2026-07-27 |
| 成都锦江流域水生态修复工程 | 水生态修复 | 5.1亿元 | 成都环境集团 | 施工准备 | 2026-07-27 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天府绿道生态带建设工程 | 绿道工程 | 12.8亿元 | 成都天府新区管委会 | 施工招标 | 2026-07-27 |
| 成都兴隆湖湿地公园扩建项目 | 湿地公园 | 7.5亿元 | 成都天府新区规建局 | 设备采购 | 2026-07-27 |
| 天府新区VOCs综合治理工程 | 大气治理 | 3.8亿元 | 成都天府新区生态环境局 | 施工中 | 2026-07-27 |
| 成都龙泉山城市森林公园项目 | 森林公园 | 18.2亿元 | 成都市公园城市建设局 | 初设阶段 | 2026-07-27 |
| 天府新区生活垃圾焚烧发电项目 | 固废处理 | 5.6亿元 | 成都环境集团 | 环评阶段 | 2026-07-27 |
| 成都东部新区环境监测站建设项目 | 环境监测 | 1.2亿元 | 成都市生态环境局 | 施工准备 | 2026-07-27 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天府新区半导体产业园建设项目 | 半导体产业园 | 32.5亿元 | 成都天府新区管委会 | 施工招标 | 2026-07-27 |
| 成都天府国际生物城创新孵化园 | 生物医药产业园 | 18.6亿元 | 成都天府生物城管委会 | 设备采购 | 2026-07-27 |
| 天府新区新能源汽车产业园项目 | 新能源汽车产业园 | 25.3亿元 | 成都经开区管委会 | 施工中 | 2026-07-27 |
| 成都东部新区临空经济产业园 | 临空经济产业园 | 22.1亿元 | 成都东部新区管委会 | 初设阶段 | 2026-07-27 |
| 天府新区大数据产业基地项目 | 大数据产业园 | 15.8亿元 | 成都天投集团 | 环评阶段 | 2026-07-27 |
| 成都天府文创产业园基础设施项目 | 文创产业园 | 8.9亿元 | 成都天府新区文旅局 | 施工准备 | 2026-07-27 |
覆盖招标、采购、变更、预告等类型,按行业分类精准筛选
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 招标公司 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 招标 | 天府新区科学城超高层施工招标 | 成都 | 成都天府新区管委会 | 2026-07-27 |
| 预告 | 天府国际生物城研发中心采购预告 | 成都 | 成都天府生物城管委会 | 2026-07-27 |
| 变更 | 天府新区装配式住宅项目变更公告 | 成都 | 成都天投集团 | 2026-07-27 |
| 招标 | 华西天府医院二期施工招标 | 成都 | 四川大学华西医院 | 2026-07-27 |
| 采购 | 天府艺术中心建筑材料采购 | 成都 | 成都市文旅局 | 2026-07-27 |
| 招标 | 天府新区体育中心综合馆招标 | 成都 | 成都市体育局 | 2026-07-27 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 招标公司 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 招标 | 天府新区综合管廊二期施工招标 | 成都 | 成都天府新区规建局 | 2026-07-27 |
| 采购 | 天府大道南延线改造材料采购 | 成都 | 成都市交通运输局 | 2026-07-27 |
| 预告 | 天府新区供水管网改造招标预告 | 成都 | 成都自来水公司 | 2026-07-27 |
| 招标 | 科学城污水处理厂扩建施工招标 | 成都 | 成都环境集团 | 2026-07-27 |
| 变更 | 天府新区智慧照明变更公告 | 成都 | 成都天投集团 | 2026-07-27 |
| 招标 | 东部新区燃气管网建设招标 | 成都 | 成都燃气集团 | 2026-07-27 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 招标公司 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 招标 | 成都地铁18号线北延线施工招标 | 成都 | 成都轨道交通集团 | 2026-07-27 |
| 采购 | 天府至眉山市域铁路设备采购 | 成都 | 四川省铁路投资集团 | 2026-07-27 |
| 预告 | 天府国际机场配套道路招标预告 | 成都 | 成都交投集团 | 2026-07-27 |
| 招标 | 天府新区锦江生态带桥梁招标 | 成都 | 成都天投集团 | 2026-07-27 |
| 变更 | 天府新区公交枢纽站变更公告 | 成都 | 成都市公交集团 | 2026-07-27 |
| 招标 | 天府新区智慧交通管理系统招标 | 成都 | 成都市公安局交管局 | 2026-07-27 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 招标公司 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 招标 | 天府新区岷江引水工程施工招标 | 成都 | 四川省水利厅 | 2026-07-27 |
| 采购 | 三岔湖水库扩容加固设备采购 | 成都 | 成都市水务局 | 2026-07-27 |
| 预告 | 天府新区防洪排涝工程招标预告 | 成都 | 成都天府新区水务局 | 2026-07-27 |
| 招标 | 东部新区水利枢纽施工招标 | 成都 | 成都东部新区管委会 | 2026-07-27 |
| 变更 | 天府新区农田水利灌溉变更公告 | 成都 | 成都市农业农村局 | 2026-07-27 |
| 招标 | 锦江流域水生态修复工程招标 | 成都 | 成都环境集团 | 2026-07-27 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 招标公司 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 招标 | 天府绿道生态带建设工程施工招标 | 成都 | 成都天府新区管委会 | 2026-07-27 |
| 采购 | 兴隆湖湿地公园扩建设备采购 | 成都 | 成都天府新区规建局 | 2026-07-27 |
| 预告 | 天府新区VOCs治理工程招标预告 | 成都 | 成都天府新区生态环境局 | 2026-07-27 |
| 招标 | 龙泉山城市森林公园施工招标 | 成都 | 成都市公园城市建设局 | 2026-07-27 |
| 变更 | 天府新区垃圾焚烧发电变更公告 | 成都 | 成都环境集团 | 2026-07-27 |
| 招标 | 东部新区环境监测站建设招标 | 成都 | 成都市生态环境局 | 2026-07-27 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 招标公司 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 招标 | 天府新区半导体产业园施工招标 | 成都 | 成都天府新区管委会 | 2026-07-27 |
| 采购 | 天府国际生物城创新孵化园设备采购 | 成都 | 成都天府生物城管委会 | 2026-07-27 |
| 预告 | 天府新区新能源汽车产业园招标预告 | 成都 | 成都经开区管委会 | 2026-07-27 |
| 招标 | 东部新区临空经济产业园招标 | 成都 | 成都东部新区管委会 | 2026-07-27 |
| 变更 | 天府新区大数据产业基地变更公告 | 成都 | 成都天投集团 | 2026-07-27 |
| 招标 | 天府文创产业园基础设施招标 | 成都 | 成都天府新区文旅局 | 2026-07-27 |
快速查看中标企业及中标金额,把握市场动态
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 中标公司 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 中标 | 科学城超高层建筑施工中标公告 | 成都 | 中建三局集团有限公司 | 2026-07-27 |
| 中标 | 天府国际生物城研发中心中标 | 成都 | 成都建工集团 | 2026-07-27 |
| 中标 | 天府新区装配式住宅中标公示 | 成都 | 成都天投集团 | 2026-07-27 |
| 中标 | 华西天府医院二期施工中标 | 成都 | 中国建筑西南设计院 | 2026-07-27 |
| 中标 | 天府艺术中心建材采购中标 | 成都 | 四川华西集团 | 2026-07-27 |
| 中标 | 天府新区体育中心综合馆中标 | 成都 | 成都建工钢构公司 | 2026-07-27 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 中标公司 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 中标 | 综合管廊二期施工中标公告 | 成都 | 成都建工集团 | 2026-07-27 |
| 中标 | 天府大道南延线改造材料中标 | 成都 | 四川路桥集团 | 2026-07-27 |
| 中标 | 供水管网改造施工中标公示 | 成都 | 成都自来水公司 | 2026-07-27 |
| 中标 | 科学城污水处理厂扩建中标 | 成都 | 成都环境集团 | 2026-07-27 |
| 中标 | 智慧照明工程中标公告 | 成都 | 成都天投集团 | 2026-07-27 |
| 中标 | 东部新区燃气管网建设中标 | 成都 | 成都燃气集团 | 2026-07-27 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 中标公司 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 中标 | 地铁18号线北延线施工中标 | 成都 | 中铁二局集团有限公司 | 2026-07-27 |
| 中标 | 天府至眉山铁路设备采购中标 | 成都 | 中国中车集团 | 2026-07-27 |
| 中标 | 天府机场配套道路中标公示 | 成都 | 成都交投集团 | 2026-07-27 |
| 中标 | 锦江生态带桥梁施工中标 | 成都 | 四川路桥集团 | 2026-07-27 |
| 中标 | 公交枢纽站施工中标公告 | 成都 | 成都市公交集团 | 2026-07-27 |
| 中标 | 智慧交通管理系统中标 | 成都 | 成都市公安局交管局 | 2026-07-27 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 中标公司 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 中标 | 岷江引水工程施工中标公告 | 成都 | 中国水利水电五局 | 2026-07-27 |
| 中标 | 三岔湖水库扩容加固中标 | 成都 | 成都市水务局 | 2026-07-27 |
| 中标 | 防洪排涝工程施工中标公示 | 成都 | 成都天府新区水务局 | 2026-07-27 |
| 中标 | 东部新区水利枢纽施工中标 | 成都 | 成都东部新区管委会 | 2026-07-27 |
| 中标 | 农田水利灌溉改造中标公告 | 成都 | 成都市农业农村局 | 2026-07-27 |
| 中标 | 锦江水生态修复工程中标 | 成都 | 成都环境集团 | 2026-07-27 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 中标公司 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 中标 | 天府绿道生态带施工中标公告 | 成都 | 成都天府新区管委会 | 2026-07-27 |
| 中标 | 兴隆湖湿地公园扩建中标 | 成都 | 成都天府新区规建局 | 2026-07-27 |
| 中标 | VOCs治理工程施工中标公示 | 成都 | 成都天府新区生态环境局 | 2026-07-27 |
| 中标 | 龙泉山城市森林公园施工中标 | 成都 | 成都市公园城市建设局 | 2026-07-27 |
| 中标 | 垃圾焚烧发电中标公告 | 成都 | 成都环境集团 | 2026-07-27 |
| 中标 | 环境监测站建设中标 | 成都 | 成都市生态环境局 | 2026-07-27 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 中标公司 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 中标 | 半导体产业园施工中标公告 | 成都 | 成都天府新区管委会 | 2026-07-27 |
| 中标 | 生物城创新孵化园设备中标 | 成都 | 成都天府生物城管委会 | 2026-07-27 |
| 中标 | 新能源汽车产业园中标公示 | 成都 | 成都经开区管委会 | 2026-07-27 |
| 中标 | 临空经济产业园施工中标 | 成都 | 成都东部新区管委会 | 2026-07-27 |
| 中标 | 大数据产业基地中标公告 | 成都 | 成都天投集团 | 2026-07-27 |
| 中标 | 文创产业园基础设施中标 | 成都 | 成都天府新区文旅局 | 2026-07-27 |
精准匹配工程材料及设备采购需求
覆盖招标企业、采购企业、中标企业、招标代理企业四大类型
6大核心优势,打造天府工程信息第一平台
覆盖6大领域,每日同步更新海量项目信息
多维度分类体系,快速定位目标项目信息
对接官方招标平台,确保信息真实权威可靠
基于用户偏好智能推送相关项目,提升效率
资深工程行业专家团队把关信息质量与准确性
全平台适配,随时随地掌握天府项目动态
天府工程项目网是专注服务于成都天府新区及成都平原经济区工程行业的一站式信息服务平台,隶属于国内领先的招投标信息科技企业。平台深耕天府区域市场多年,汇聚了建筑工程、市政工程、交通工程、水利工程、生态环境工程及产业园区工程等六大核心领域的海量项目信息,累计收录项目数据超过17,500条,服务活跃企业用户超过5,800家。我们以"信息驱动建设,数据赋能行业发展"为使命,通过精准的数据采集、严格的审核流程和智能的推荐算法,为招标企业、采购企业、中标企业及招标代理企业搭建高效透明的信息桥梁。平台每日实时更新招标信息、中标结果、拟在建项目动态、询价采购及政府采购等核心数据,致力于成为天府区域工程行业最值得信赖的信息合作伙伴,助力天府新区高质量发展与成渝地区双城经济圈建设。
快速了解平台功能与服务
提供工程招标信息查询、拟在建项目追踪、中标结果公示、询价采购匹配、政府采购一站式服务、企业资质信用查询等核心服务,覆盖建筑工程、市政工程、交通工程、水利工程、生态环境工程、产业园区工程等领域。
注册成为会员后,可通过行业分类筛选、关键词搜索、地区过滤等方式快速获取最新的天府项目招标信息,信息实时更新,确保数据时效性。
每条拟在建项目信息包含项目名称、项目类型、项目金额、建设单位、项目阶段、发布时间等6个以上数据维度,帮助用户全面了解项目进展与投资规模。
覆盖建筑工程、市政工程、交通工程、水利工程、生态环境工程、产业园区工程等6大领域,信息全面,分类精准。
点击页面中的任意搜索按钮或项目详情链接,即可跳转至注册页面完成账号注册,注册后即可享受全面的工程信息查询服务。
平台信息每日更新,招标信息、中标信息、拟在建项目等均保持实时同步,所有项目发布时间均为当天日期,确保用户获取的信息具有高时效性和准确性。